El Mundial de Clubes 2025, el cual por vez primera tendrá 32 participantes, va tomando forma al irse definiendo los diversos torneos clasificatorios, por ejemplo, la recién ganada Conchampions por parte de los Panzas Verdes del León.
Hasta el momento van 11 clubes clasificados a la justa internacional que todavía no tiene sede ni calendario fijo.
Equipo | Mérito |
Al Hilal | Campeones de la Liga de Campeones de la AFC 2021 |
Al Ahly | Campeones de la Liga de Campeones de la CAF 2020/21 |
Wydad Casablanca | Campeones de la Liga de Campeones de la CAF 2021/22 |
Monterrey | Campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 |
Seattle Sounders | Campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 |
León | Campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 |
Palmeiras | Campeón de la CONMEBOL Copa Libertadores 2021 |
Flamengo | Campeón de la CONMEBOL Copa Libertadores 2022 |
Chelsea | Campeones de la Liga de Campeones de la UEFA 2020/21 |
Real Madrid | Campeones de la Liga de Campeones de la UEFA 2021/22 |
Urawa Red Diamonds | Campeones de la Liga de Campeones de la AFC 2023 |
Congratulations to @clubleonfc, who won the @CONCACAF Champions League Final and secured their place at the 2023 #ClubWC! 👏 https://t.co/Lzze65hnPX
— FIFA (@FIFAcom) June 5, 2023