Nuevo torneo, nuevos valores en cuanto a los futbolistas de la Liga MX…
Las Águilas del América siguen por encima de todos pues su plantilla está tasada en 85.50 millones de euros, después vienen Tigres, Chivas y Monterrey, pero todos ellos oscilando los casi 70 millones de euros.
Estas cifras de Transfermaket pueden seguir cambiando, ya que, el libro de los registros está abierto.
| Equipo | Valor |
| América | 85.50 millones € |
| Tigres | 69.10 millones € |
| Guadalajara | 68.00 millones € |
| Monterrey | 66.70 millones € |
| Santos | 59.80 millones € |
| León | 51.70 millones € |
| Toluca | 50.10 millones € |
| Cruz Azul | 44.90 millones € |
| Pachuca | 44.80 millones € |
| Pumas | 36.95 millones € |





